Al via le versioni Lite anche se con diversi mesi di ritardo, Samsung annuncia S10 Lite e Note 10 Lite con caratteristiche interessanti
A sorpresa Samsung annuncia due dispositivi molto interessanti. Infatti insieme ai nuovi Galaxy A51 e A71 toglie i veli su due versioni Lite tanto rumoreggiate in questi mesi, il Galaxy S10 Lite e il Galaxy Note 10 Lite che di Lite hanno poco e costano anche il giusto, andiamoli a scoprire.
LEGGI ANCHE: Galaxy A51 e Galaxy A71 ufficiali: Prezzi incredibili e tanta qualità
In entrambi i dispositivi Samsung ha fatto molta attenzione sulla batterie e sul comparto fotografico posteriore che diventa un punto a favore di entrambi. Per la gamma Note si aggiunge come al solito il supporto alla S Pen che è la stessa dei fratelli maggiori con tutti i benefici del caso.

I punti in comune sono molti, come il display Infinity-O da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ di tipo AMOLED e la fotocamera frontale da 32 megapixel spunta nel foro centrale nella parte superiore del display. Il comparto fotografico posteriore diventa un blocco quadrato e rettangolare sul retro posizionato sulla sinistra e non più simmetrico.
Samsung Galaxy S10 Lite
Il Galaxy S10 Lite ha il processore Octa-Core di Samsung con processo produttivo a 7nm, con core ad alte prestazioni a 2,8GHz, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4.500mhA con ricarica rapida da 45W. Tanta potenza che lo mette in mezzo al Galaxy S10e e il Galaxy S10.
l comparto fotografico posteriore spicca per il grandangolo da 48MP e SuperSteady OIS per foto e video sempre perfetti e stabili, poi c’è una ultra-angolare da 12MP ed una dedicate alle Macro da 5MP. Ottime le tre fotocamere che sono posizionate in verticale sul retro.
Scheda tecnica Samsung Galaxy S10 Lite
- Display 6,7” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9) Super AMOLED Plus Infinity-O Display
- CPU octa-core a 7 nm fino a 2,8 GHz
- RAM 6 / 8 GB
- Memoria interna 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB
- Fotocamera posteriore
- Principale 48 megapixel, f/2.0 con Super Steady OIS
- Grandangolo 12 megapixel, 123°, f/2.2
- Macro 5 megapixel, f/2.4
- Fotocamera frontale 32 megapixel, f/2.2
- Dimensioni e Peso 75,6 x 162,5 x 8,1 mm per 186 grammi
- Batteria 4.500 mAh con ricarica rapida a 45W
- OS Android 10
- Altro Sensore d’impronte nel display
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Il processore del Galaxy Note 10 Lite è sempre Samsung ma con processo a 10nm, scalda e consuma di più, in meno ha anche solo 6GB di RAM ma ha 128GB di memoria interna espandibile con microSD. Ha meno del Galaxy S10 Lite ma ha la S Pen con tutti i benefici del caso.
Batteria sempre da 4.500mAh con ricarica rapida da solo 25W e si distingue anche qui il comparto fotografico posteriore con 3 camere tutte da 12MP di cui una principale con OIS e F1.7, una ultra-grandangolare ed un teleobiettivo. Molto bella la colorazione rossa che è nuova sulla gamma Note.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Display 6,7” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9) Super AMOLED Infinity-O Display
- CPU octa-core a 10 nm fino a 2,7 GHz
- RAM 6 / 8 GB
- Memoria interna 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB
- Fotocamera posteriore
- Principale 12 megapixel, f/1.7 con tecnologia Dual Pixel, OIS
- Grandangolo 12 megapixel, 123°, f/2.2
- Teleobiettivo 12 megapixel, f/2.4, OIS
- Fotocamera frontale 32 megapixel, f/2.2
- Connettività Dual SIM (ibrida)
- Dimensioni e Peso 76,1 x 163,7 x 8,7 mm per 199 grammi
- Batteria 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W
- OS Android 10
- Altro Sensore d’impronte nel display, S Pen
Samsung Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite: Data di uscita e prezzo
Il Samsung Galaxy S10 Lite arriverà ufficialmente sul mercato italiano a metà gennaio ad un prezzo di 679 euro nelle colorazioni Prism White, Prism Black e Prism Blue.
Il Galaxy Note 10 Lite arriverà in Italia a metà gennaio nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red al prezzo di 629 euro.
Galaxy S10 Lite vs Galaxy Note 10 Lite
Galaxy S10 Lite | Galaxy Note 10 Lite | |
---|---|---|
Display | 6.7 pollici Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O Display 2400×1080 (394ppi) | 6.7 pollici Full HD+ Super AMOLED Infinity-O Display 2400×1080 (394ppi) |
Fotocamere Posteriori | 3 fotocamere – Macro: 5MP, F2.4 – Wide-angle: 48MP, Super Steady OIS AF F2.0 – Ultra Wide: 12MP, F2.2 | 3 fotocamere – Ultra Wide: 12MP, F2.2 – Wide-angle: 12MP, Dual Pixel AF F1.7 OIS – Telephoto: 12MP, AF F2.4 OIS |
Fotocamera Frontale | 32MP, F2.2 | 32MP, F2.2 |
Dimensioni e Peso | 75.6 x 162.5 x 8.1mm, 186g | 76.1 x 163.7 x 8.7mm, 199g |
CPU | 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz) | 10nm 64-bit Octa-core (Quad 2.7GHz + Quad 1.7GHz) |
Memoria | RAM 6/8GB Memoria interna 128GB espandibile con microSD | RAM 6/8GB Memoria interna 128GB espandibile con microSD |
Batteria | 4.500 mAh | 4.500 mAh |
OS | Android 10.0 | Android 10.0 |
Galaxy Note 10 Lite vs Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+
Galaxy Note 10 Lite | Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10+ | |
Display | 6.7 pollici, Super AMOLED Infinity-O, 2400×1080 pixels, 20:9 | 6.3 pollici, Dynamic AMOLED Infinity-O, 2280×1080 pixels, 19:9, HDR10+ | 6.8 pollici, Dynamic AMOLED Infinity-O, 3040×1440 pixels, 20:9, HDR10+ |
S Pen | Yes, 4,096 livelli di pressione e controllo Bluetooth | Yes, 4,096 livelli di pressione e controllo Bluetooth, Giroscopio a 6 anni con accelerazione per le gesture | Yes, 4,096 livelli di pressione e controllo Bluetooth, Giroscopio a 6 anni con accelerazione per le gesture |
Processore | Exynos 9810 (quad-core 2.7GHz + quad-core 1.7GHz), 64-bit, 10nm | Exynos 9825/Snapdragon 855, octa-core, 7nm, 64-bit | Exynos 9825/Snapdragon 855, octa-core, 7nm, 64-bit |
RAM | 6GB/8GB | 8GB | 12GB |
Fotocamera posteriore | Camera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus, 4K video recording, F1.7 Camera 2: 12MP telephoto, 2x optical zoom, F2.4, OIS, Dual Pixel autofocus Camera 3: 16MP super wide-angle, 123-degree FOV, F2.2 | Camera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus, 4K video recording, F1.5/F2.4 Camera 2: 12MP telephoto, 2x optical zoom, F2.1, OIS, Dual Pixel autofocus Camera 3: 16MP super wide-angle, 123-degree FOV, F2.2 | Camera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus, 4K video recording, F1.5/F2.4 Camera 2: 12MP telephoto, 2x optical zoom, F2.1, OIS, Dual Pixel autofocus Camera 3: 16MP super wide-angle, 123-degree FOV, F2.2Camera 4: DepthVision 3D ToF, VGA, F1.4 |
Fotocamera anteriore | 32-megapixel, f/2.2 | 10MP, F2.2, Dual Pixel (2PD) autofocus | 10MP, F2.2, Dual Pixel (2PD) autofocus |
Memoria | 128GB, microSD fino a 1TB | 256GB/512GB non espandibile | 256GB/512GB con microSD fino a 1TB |
Software | Android 10, One UI 2.0 | Android 9 Pie, One UI 1.5 | Android 9 Pie, One UI 1.5 |
Batteria | 4,500 mAh, super fast wired charging (25W) | 3,500 mAh con fast wired charging (25W) and fast wireless charging (12W), reverse wireless charging (PowerShare) | 4,300 mAh con fast wired charging (up to 45W, charger sold separately) and fast wireless charging (15W), reverse wireless charging (PowerShare) |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.11, MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou | 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MU-MIMO, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou | 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MU-MIMO, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
Dimensioni | 163.7 x 76.1 x 8.7mm, 199g | 151 x 71.8 x 7.9mm, 168g | 162.3 x 77.2 x 7.9mm, 196g |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Impronte digitali sotto il display ultrasonico, Giroscopio, Sensore Geomagentico, Sensore ambientale, prossimità | Accelerometro, Barometro, Impronte digitali sotto il display ultrasonico, Giroscopio, Sensore Geomagentico, Sensore ambientale, prossimità | Accelerometro, Barometro, Impronte digitali sotto il display ultrasonico, Giroscopio, Sensore Geomagentico, Sensore ambientale, prossimità |
Altre features | Samsung Pay, Bixby, face recognition, AR Emoji, Dolby Atmos (wired) | AKG earphones, stereo speakers, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 water & dust resistance, face recognition, Zoom-in MIC, Screen Recorder, AR Doodle | AKG earphones, stereo speakers, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 water & dust resistance, face recognition, Zoom-in MIC, Screen Recorder, AR Doodle, 3D Scanner |
Galaxy S10 Lite vs Galaxy S10 vs Galaxy S10+
Galaxy S10 Lite | Galaxy S10 | Galaxy S10+ | |
Display | 6.7 pollici, Super AMOLED Infinity-O, 2400×1080 pixels, 20:9, HDR10+ | 6.1 pollici, Curved Dynamic AMOLED, 3040×1440 pixels QHD+, 19:9, HDR10+ | 6.4 pollici, Curved Dynamic AMOLED, 3040×1440 pixels QHD+, 19:9, HDR10+ |
S Pen | No | No | No |
Processore | Snapdragon 855 octa-core (fino a 2.84GHz), 7nm, 64-bit | Exynos 9820/Snapdragon 855, octa-core, 8nm/7nm, 64-bit | Exynos 9820/Snapdragon 855, octa-core, 8nm/7nm, 64-bit |
RAM | 6GB/8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB/12GB LPDDR4 |
Fotocamera posteriore | Camera 1: 48MP, OIS, autofocus, 4K video recording, F2.0 Camera 2: 12MP super wide-angle, 123-degree FOV, F2.2 Camera 3: 5MP macro, F2.4 | Camera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus, 4K video recording, F1.5-F2.4 Camera 2: 12MP telephoto, F2.4, OIS, Dual Pixel autofocus Camera 3: 16MP super wide-angle, 123-degree FOV, F2.2 | Camera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus, 4K video recording, F1.5-F2.4 Camera 2: 12MP telephoto, F2.4, OIS, Dual Pixel autofocus Camera 3: 16MP super wide-angle, 123-degree FOV, F2.2 |
Fotocamera anteriore | 32-megapixel, F2.2 | 10MP, F1.9, Dual Pixel (2PD) autofocus | 10MP primary, F1.9, Dual Pixel (2PD) autofocus + 8MP RGB depth sensor, F2.2 |
Memoria interna | 128GB, microSD fino a 1TB) | 128GB/512GB, microSD fino a 512GB | 128GB/512GB/1TB, microSD slot fino a 512GB |
Software | Android 10, One UI 2.0 | Android 9 Pie, One UI | Android 9 Pie, One UI |
Batteria | 4,500 mAh, super fast wired charging (25W) | 3,400 mAh, con fast wired and fast wireless charging, reverse wireless charging (PowerShare) | 4,100 mAh con fast wired and fast wireless charging, reverse wireless charging (PowerShare) |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.11, MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou | 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm jack | 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm jack |
Dimensioni | 162.5 x 75.6 x 8.1mm, 186g | 149.9×70.4×7.8 mm, 157g | 157.6×74.1×7.8, 175g |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Impronte digitali sotto il display, Giroscopio, Sensore Geomagentico, Sensore ambientale, prossimità | Accelerometro, Barometro, Impronte digitali sotto il display, Giroscopio, Sensore Geomagentico, Sensore ambientale, prossimità | Accelerometro, Barometro, Impronte digitali sotto il display, Giroscopio, Sensore Geomagentico, Sensore ambientale, prossimità |
Altre features | Samsung Pay, Bixby, face recognition, AR Emoji, Dolby Atmos | AKG earphones, stereo speakers, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 water & dust resistance, in-display ultrasonic fingerprint sensor, heart rate sensor, face recognition | AKG earphones, stereo speakers, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 water & dust resistance, heart rate sensor, face recognition |
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento
Visualizza commenti