Ecco una bella tabella di confronto tra tutti i Pixel 10 venduti da Google così da non sbagliare la scelta
Google ormai ha diviso in tre i suoi smartphone con la presentazione di Pixel 10, Pixel Pro e Pixel 10 Pro XL che di fatto cercano di accontentare i gusti di tutti dallo smartphone compatto alle dimensioni extra large passando per il comparto fotografico di alto livello.
Infatti Google sebbene porti la sua piattaforma hardware su tutti e tre i dispositivi, questi sono diversi tra loro, per via di alcune scelte che possono accontentare un utente più che un altro e dare la possibilità a tutti di avere il dispositivo perfetto.
LEGGI ANCHE: Google Pixel 10: Lo smartphone definitivo
Se siete tra gli indecisi e volete andare a sminuzzare voce per voce le varie schede tecniche dei tre Pixel 10 per avere un confronto diretto tra i vari dispositivi, ecco che nel nostro articolo troverete una bella tabella comparativa da vedere e scegliere al volo.
Confronto tra Pixel 10, Pixel Pro e Pixel 10 Pro XL [Tabella]
Pixel 10 | Pixel 10 Pro | Pixel 10 Pro XL | |
---|---|---|---|
Display | Display Actua da 6,3 pollici 1.080 x 2.424Fino a 2.000 nit (HDR) e fino a 3.000 nit | Display Super Actua da 6,3 pollici (LTPO) 1.280 x 2.856Fino a 2.000 nit (HDR) e fino a 3.300 nit | Display Super Actua da 6,8 pollici (LTPO) 1.344 x 2.992Fino a 2.200 nit (HDR) e fino a 3.300 nit |
Processore | Coprocessore di sicurezza Google Tensor G5 Titan M2 | Coprocessore di sicurezza Google Tensor G5 Titan M2 | Coprocessore di sicurezza Google Tensor G5 Titan M2 |
Memoria RAM | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
Memoria | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB con UFS a zone / 1 TB con UFS a zone | 256 GB / 512 GB con UFS a zone / 1 TB con UFS a zone |
Batteria | 4970 mAh Ricarica rapida: fino al 55% in circa 30 minuti, utilizzando un caricabatterie USB-C PPS da 30 W o superiore, venduto separatamente Ricarica wireless Pixelsnap (certificata Qi2) fino a 15 W | 4870 mAh Ricarica rapida: fino al 55% in circa 30 minuti, utilizzando un caricabatterie USB-C PPS da 30 W o superiore, venduto separatamente Ricarica wireless Pixelsnap (certificata Qi2) fino a 15 W | 5200 mAh Ricarica rapida: fino al 70% in circa 30 minuti, utilizzando un caricabatterie USB-C PPS da 45 W o superiore, venduto separatamente Ricarica wireless Pixelsnap (certificata Qi2.2) fino a 25 W |
Fotocamere posteriori | – Grandangolo da 48 MP (Quad PD, fotocamera, apertura ƒ/1.70, campo visivo 82°, sensore di immagine da 1/2″) – Ultragrandangolo da 13 MP (Quad PD, apertura ƒ/2.2, campo visivo 120°, sensore di immagine da 1/3.1″) – Teleobiettivo da 10.8 MP (Dual PD con stabilizzazione ottica dell’immagine, apertura ƒ/3.1, campo visivo 23°, zoom ottico 5x, sensore di immagine da 1/3.2″, zoom Super Res fino a 20x) | – Grandangolo da 50 MP (Octa PD, apertura ƒ/1.68, campo visivo 82°, sensore di immagine da 1/1.3″) – Ultragrandangolo da 48 MP (Quad PD con autofocus, apertura ƒ/1.7, campo visivo 123°, sensore di immagine da 1/2.55″) – Teleobiettivo da 48 MP (Quad PD con stabilizzazione ottica dell’immagine, apertura ƒ/2.8, campo visivo 22°, zoom ottico 5x, sensore di immagine da 1/2.55″, zoom Pro Res fino a 100x) | – Grandangolo da 50 MP (Octa PD, apertura ƒ/1.68, campo visivo 82°, sensore di immagine da 1/1.3″) – Ultragrandangolo da 48 MP (Quad PD con autofocus, apertura ƒ/1.7, campo visivo 123°, sensore di immagine da 1/2.55″) – Teleobiettivo da 48 MP (Quad PD con stabilizzazione ottica dell’immagine, apertura ƒ/2.8, campo visivo 22°, zoom ottico 5x, sensore di immagine da 1/2.55″, zoom Pro Res fino a 100x) |
Fotocamere anteriori | Dual PD da 10,5 MP con autofocus, apertura ƒ/2.2, campo visivo ultra-ampio di 95° | Dual PD da 42 MP con autofocus, apertura ƒ/2.2, campo visivo ultra-ampio di 103° | Dual PD da 42 MP con autofocus, apertura ƒ/2.2, campo visivo ultra-ampio di 103° |
Dimensioni | 152,8 mm di altezza, 72,0 mm di larghezza e 8,6 mm di spessore | 152,8 mm di altezza, 72,0 mm di larghezza e 8,6 mm di spessore | 162,8 mm di altezza, 76,6 mm di larghezza e 8,5 mm di spessore |
Peso | 204 g | 207 g | 232 g |
Resistenza | Resistenza a polvere e acqua IP68 Corning Gorilla Glass Victus 2 | Resistenza a polvere e acqua IP68 Corning Gorilla Glass Victus 2 | Resistenza a polvere e acqua IP68 Corning Gorilla Glass Victus 2 |
VOI | Android 16: 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop | Android 16: 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop | Android 16: 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop |
Autenticazione | Sblocco tramite impronta digitale, sblocco tramite volto, sequenza, PIN, password | Sblocco tramite impronta digitale, sblocco tramite volto, sequenza, PIN, password | Sblocco tramite impronta digitale, sblocco tramite volto, sequenza, PIN, password |
Connettività | Wi-Fi 6E (802.11ax) con 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO Bluetooth 6 NFC Google Cast Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo | Wi-Fi 7 (802.11be) con 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO Bluetooth 6 UWB NFC Google Cast Thread networking Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo | Wi-Fi 7 (802.11be) con 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO Bluetooth 6 UWB NFC Google Cast Thread networking Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo |
SIM | Singola Nano SIM ed eSI | Singola Nano SIM ed eSI | Singola Nano SIM ed eSI |
Sicurezza | – SOS satellitare – SOS di emergenza – Avvisi di crisi – Rilevamento incidenti stradali – Controllo di sicurezza – Servizio di localizzazione di emergenza – Contatti di emergenza e informazioni mediche – Terremoto Android – Sistema di allerta – Protezione antifurto | – SOS satellitare – SOS di emergenza – Avvisi di crisi – Rilevamento incidenti stradali – Controllo di sicurezza – Servizio di localizzazione di emergenza – Contatti di emergenza e informazioni mediche – Terremoto Android – Sistema di allerta – Protezione antifurto | – SOS satellitare – SOS di emergenza – Avvisi di crisi – Rilevamento incidenti stradali – Controllo di sicurezza – Servizio di localizzazione di emergenza – Contatti di emergenza e informazioni mediche – Terremoto Android – Sistema di allerta – Protezione antifurto |
Colori | Indaco, Bianco, Citronella, Nero Ossidiana | Pietra di luna, Giada, Porcellana, Nero Ossidiana | Pietra di luna, Giada, Porcellana, Nero Ossidiana |
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento